shで虹配列は面倒なので、二つ作って添え字でループ。
巨大配列を作るわけではないので、妥当性は自力で確保。
#!/bin/sh
#配列一列目
ArrayA=(
“aaa”
“bbb”
“ccc”
)
#配列二列目
ArrayB=(
“AAA”
“BBB”
“CCC”
)
if [ ${#ArrayA[*]} != ${#ArrayB[*]} ]; then
echo “not even”
exit 1
fi
for i in `seq 0 ${#ArrayA[*]}`; do
#ここのループで値を二つ使いたい
echo ${ArrayA[${i}]}
echo ${ArrayB[${i}]}
done
#####結果#####
aaa
AAA
bbb
BBB
ccc
CCC
これでなんとか
難しく考えると難しすぎて付いていけない……
shで虹配列から逃げる はコメントを受け付けていません
今回の消費税改訂の前後で、端数が発生しない数値をイワオ数(仮称)と呼ぶことになりました。
以下に列挙します。
今更ですが、価格改定にお役立てください。
1円以下、四捨五入
10万円まで、100円刻みのイワオ数本体 | 税込み(5%) | 税込み(8%) |
3333 | 3500 | 3600 |
6667 | 7000 | 7200 |
10000 | 10500 | 10800 |
13333 | 14000 | 14400 |
16667 | 17500 | 18000 |
20000 | 21000 | 21600 |
23333 | 24500 | 25200 |
26667 | 28000 | 28800 |
30000 | 31500 | 32400 |
33333 | 35000 | 36000 |
36667 | 38500 | 39600 |
40000 | 42000 | 43200 |
43333 | 45500 | 46800 |
46667 | 49000 | 50400 |
50000 | 52500 | 54000 |
53333 | 56000 | 57600 |
56667 | 59500 | 61200 |
60000 | 63000 | 64800 |
63333 | 66500 | 68400 |
66667 | 70000 | 72000 |
70000 | 73500 | 75600 |
73333 | 77000 | 79200 |
76667 | 80500 | 82800 |
80000 | 84000 | 86400 |
83333 | 87500 | 90000 |
86667 | 91000 | 93600 |
90000 | 94500 | 97200 |
93333 | 98000 | 100800 |
96667 | 101500 | 104400 |
1万円まで、10円刻みのイワオ数本体 | 税込み(5%) | 税込み(8%) |
324 | 340 | 350 |
333 | 350 | 360 |
343 | 360 | 370 |
352 | 370 | 380 |
648 | 680 | 700 |
657 | 690 | 710 |
667 | 700 | 720 |
676 | 710 | 730 |
1000 | 1050 | 1080 |
1324 | 1390 | 1430 |
1333 | 1400 | 1440 |
1343 | 1410 | 1450 |
1352 | 1420 | 1460 |
1648 | 1730 | 1780 |
1657 | 1740 | 1790 |
1667 | 1750 | 1800 |
1676 | 1760 | 1810 |
2000 | 2100 | 2160 |
2324 | 2440 | 2510 |
2333 | 2450 | 2520 |
2343 | 2460 | 2530 |
2352 | 2470 | 2540 |
2648 | 2780 | 2860 |
2657 | 2790 | 2870 |
2667 | 2800 | 2880 |
2676 | 2810 | 2890 |
3000 | 3150 | 3240 |
3324 | 3490 | 3590 |
3333 | 3500 | 3600 |
3343 | 3510 | 3610 |
3352 | 3520 | 3620 |
3648 | 3830 | 3940 |
3657 | 3840 | 3950 |
3667 | 3850 | 3960 |
3676 | 3860 | 3970 |
4000 | 4200 | 4320 |
4324 | 4540 | 4670 |
4333 | 4550 | 4680 |
4343 | 4560 | 4690 |
4352 | 4570 | 4700 |
4648 | 4880 | 5020 |
4657 | 4890 | 5030 |
4667 | 4900 | 5040 |
4676 | 4910 | 5050 |
5000 | 5250 | 5400 |
5324 | 5590 | 5750 |
5333 | 5600 | 5760 |
5343 | 5610 | 5770 |
5352 | 5620 | 5780 |
5648 | 5930 | 6100 |
5657 | 5940 | 6110 |
5667 | 5950 | 6120 |
5676 | 5960 | 6130 |
6000 | 6300 | 6480 |
6324 | 6640 | 6830 |
6333 | 6650 | 6840 |
6343 | 6660 | 6850 |
6352 | 6670 | 6860 |
6648 | 6980 | 7180 |
6657 | 6990 | 7190 |
6667 | 7000 | 7200 |
6676 | 7010 | 7210 |
7000 | 7350 | 7560 |
7324 | 7690 | 7910 |
7333 | 7700 | 7920 |
7343 | 7710 | 7930 |
7352 | 7720 | 7940 |
7648 | 8030 | 8260 |
7657 | 8040 | 8270 |
7667 | 8050 | 8280 |
7676 | 8060 | 8290 |
8000 | 8400 | 8640 |
8324 | 8740 | 8990 |
8333 | 8750 | 9000 |
8343 | 8760 | 9010 |
8352 | 8770 | 9020 |
8648 | 9080 | 9340 |
8657 | 9090 | 9350 |
8667 | 9100 | 9360 |
8676 | 9110 | 9370 |
9000 | 9450 | 9720 |
9324 | 9790 | 10070 |
9333 | 9800 | 10080 |
9343 | 9810 | 10090 |
9352 | 9820 | 10100 |
9648 | 10130 | 10420 |
9657 | 10140 | 10430 |
9667 | 10150 | 10440 |
9676 | 10160 | 10450 |
イワオ数(仮称) はコメントを受け付けていません
Mavericksに変えた時に引っかかったキーリピートしない問題ですが、アップデートがあると初期設定に戻るようです。
defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false
何事かと思った……。
Marvericks キーリピート しない はコメントを受け付けていません
画期的なものを見つけました。
割れない。錆びない。冷めづらい。
これと中空ステンレスカップがあれば、災害時の炊き出しをいただく時にも余裕www
と思ったのですが、レンチンできないのが普段使いには致命的……。レンチン用容器が別途必要になり、洗い物が増えます。
しかし、レンチン不要ならだいぶよさそう。なんといっても割れないのがいい
[画像は火の鳥さんより]
レンチンできない…… はコメントを受け付けていません